購入及び寄贈新聞一覧
| 新聞名 | 中央 | 岩国 | 麻里布 | 玖珂 | 周東 | 由宇 | 美和 | 錦 | 保存場所(中央館) | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | 朝日新聞 | 5年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | S31~H9年12月(2書庫・製本) R2年~(2書庫) | 【欠号】S31年9月・10月/S33年6月 (地方版・マイクロ H10~H14年) |
| 朝日新聞(縮刷版) | 永年 | S12年~(2書庫) | 【欠号】S31年~37年/ S38年2月~4月/ S42年12月 | ||||||||
| 朝日小学生新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 赤旗 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 海っ子 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| カ行 | 解放新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | ||||||||
| 環境市場新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 官報 | 10年 | H27年~(2書庫) | R7年3月で受入終了 以降は電子データ | ||||||||
| 公明新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| サ行 | 産経新聞 | 1年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||
| 社会新報 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| The Japan Times | 1年 | R7年~(2書庫) | The New York Timesとセット | ||||||||
| 昭和 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 新婦人しんぶん | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| スポーツニッポン | 1年 | 1年 | |||||||||
| タ行 | 地域と人権 | 1年 | R7年~(2書庫) | ||||||||
| 中建日報 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 中国新聞 | 永年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | H10年~(2書庫・R7年6月まで製本) | M30年~S30年/ S38~H9年 (マイクロS38年~は地方版) 【マイクロ欠号】M32年 | |
| 中国新聞(縮刷版) | 永年 | S41年8月~S50年5月(2書庫) | |||||||||
| 中国新聞(夕刊) | H10年1月~H17年6月(2書庫・製本) | H27年4月で休刊 | |||||||||
| 中国新聞(セレクト) | 2年 | 1年 | R6年~(2書庫) | ||||||||
| 長周新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| デイリースポーツ | 1年 | ||||||||||
| ナ行 | 日刊いわくに | 永年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | H19年3月20日~(2書庫・R7年3月まで製本) | H19年3月20日~31日は無料見本誌 | ||
| 日刊工業新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 日刊スポーツ | 1年 | 1ヶ月 | R7年~(2書庫) | ||||||||
| 日本経済新聞 | 5年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | R3年~(2書庫) | |||
| 日本経済新聞(縮刷版) | 永年 | S38年5月~S40年(2書庫) | |||||||||
| 日本時事評論 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 日本証券新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| 日本農業新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| マ行 | 毎日新聞 | 5年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | R3年~(2書庫) | S38年~H14年(地方版・マイクロ) 【マイクロ欠号】S41年~S45年/ S48年/H8年 |
| 民団新聞 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||||
| ヤ行 | 山口新聞 | 1年 | 1年 | R7年~(2書庫) | |||||||
| 読売新聞 | 5年 | 1年 | 1ヶ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | R3年~(2書庫) | S38年~H14年(地方版・マイクロ) 【マイクロ欠号】S41年~S45年/ S48年/H8年 |
郷土新聞一覧(中央図書館所蔵)
| 新聞名 | 保存 | 保存場所 | マイクロフィルム | 特記事項 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ア行 | 岩国新聞 | 永年 | H11年3月~H30年1月(1書庫/製本) H30年11月~R2年5月(2書庫) | ||
| 岩国新聞 | 永年 | S44年7月~S45年2月(1書庫) | S45年1月~S45年2月 | 上記とは別 | |
| 岩国タイムス | 永年 | S22年2月~S40年8月(1書庫) | S22年~S40年 | ||
| 岩国町報 | 永年 | T11年8月~S9年1月(参考郷土) | T11年8月~S9年1月 | ||
| 岩国ニュース | 永年 | S3年11月~S4年8月(参考郷土) | S3年11月~S4年8月 | ||
| 岩国日日 | 永年 | S39年3月~S42年8月(1書庫) S44年1月~S44年11月(1書庫) | S44年1月~S44年11月 | 【欠号】S40年1月/S41年1月 | |
| 岩国毎日新聞 | 永年 | S4年10月~S7年3月(参考郷土) | S4年10月~S7年3月 | ||
| 岩国読売新聞 | 永年 | S24年8月~S25年11月(参考郷土) | S24年8月~S25年11月 | ||
| カ行 | 岩陽新聞 (新芸防新聞) | 永年 | S60年1~H5年8月(1書庫) S26年~S59年(2書庫・箱) | S25年~S59年 | S26年~S59年 傷み激しい |
| 憲政ジャーナル | 永年 | S63年2月~H10年6月(1書庫) | 【欠号】H9年11月~H9年12月 | ||
| 興風時報 | 永年 | T6年5月~S31年9月(参考郷土/1書庫) | T6年~S31年 | 【マイクロ欠号】S15~S20年 興風時報→岩国興風時報→岩国ニュース興風時報 | |
| 広報いわくに | 永年 | H18年3月22日~(参考郷土) | 岩国市報→市報いわくに→広報いわくに 今年度・前年度分ファイルあり | ||
| サ行 | 魁新報 | 永年 | S32年11月~S34年2月(参考郷土) | S32年11月~S34年 | 魁新報→週刊さきがけ→日刊さきがけ→夕刊岩国 |
| 時事日本 | 永年 | S45年3月~S61年.11月20日(2書庫/製本) | S45年3月~S61年 | ||
| 市報いわくに | 永年 | S25年6月~H18年3月1日(参考郷土) | 岩国市報→市報いわくに→広報いわくに | ||
| 周東新聞 | 永年 | S26年2月~S48年8月(参考郷土) | S26年~S48年 | 【マイクロ欠号】S27~S28年 | |
| 周東毎日新聞 | 永年 | S12年1月~S12年4月(1書庫) | S12年 | ||
| 新岩国 | 永年 | S33年11月~S35年3月(参考郷土) | S33年11月~S35年3月 | ||
| 新岩国新聞 | 永年 | S35年3月~S39年8月(参考郷土) | S35年3月~S39年8月 | ||
| 周防新聞 | 永年 | S9年1月~S14年12月(1書庫) | S9年~S14年 | ||
| ナ行 | 西中国新聞 | 永年 | S31年6月~S35年5月(参考郷土) | S31年~S35年 | |
| 日刊いわくに | 永年 | H19年3月20日(4/3創刊)~(2書庫/R7年3月まで製本) | H19年3月20日~31日は無料見本誌 | ||
| 日刊岩国 | 永年 | S34年2月~12月(参考郷土) | S34年~S36年 | ||
| ハ行 | 防長新聞 (岩国) | 永年 | H4年12月6日~H18年12月19日(2書庫/製本) | S62年~S63年 | H18年12月19日発行終了・製本済 |
| 防長新聞 (山口) | 永年 | S31年1月~S53年4月(2書庫/製本) | 【欠号】S31年9月~10月 | ||
| 防長新報 | 永年 | S61年11月21日~H4年12月5日(2書庫/製本) | |||
| ヤ行 | 夕刊日日 | 永年 | S36年~S40年6月 |
